酵母抽提物
【酵母抽提物】
以食品加工用酵母為主要原料,在酵母自身酶或外加食品加工用酶的作用下,酶解自溶并分離提取后,經(jīng)過或不經(jīng)過熱加工等工藝,得到的含有氨基酸、肽、核苷酸等酵母細胞中的可溶性成分的產(chǎn)品,屬于食品配料。
注:生產(chǎn)過程中根據(jù)需要可加入食用鹽。
【風味型酵母抽提物】
以酵母抽提物為主要原料,根據(jù)需要加入麥芽糊精、葡萄糖、谷氨酸鈉、5′-呈味核苷酸二鈉、食用鹽等食品配料進行調(diào)配,或經(jīng)美拉德反應(yīng)等工藝,賦予產(chǎn)品特殊風味的產(chǎn)品,屬于食品配料(酵母抽提物基料不應(yīng)低于 55%,以干基計 )。
【感官要求】
項 目 | 要 求 |
形 態(tài) | 液漿狀、黏稠膏狀、粉末、顆?;蚱瑺?/td> |
色 澤 | 淡黃色至黑褐色 |
氣 味 | 特有的氣味,無異味 |
雜 質(zhì) | 無正常視力可見雜質(zhì) |
【理化要求】
酵母抽取物的理化要求
項 目 | 指 標 | ||
純品型 | 核苷酸型 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
氯化鈉/(g/100g) ≤ | 50.0 | 22.0 | 50.0 |
總氮(除NaCl干基計)/(g/100g) ≥ | 7.0 | 10.0 | 7.0 |
氨基酸態(tài)氮占總氮百分比(AN/TN)/% | 15.0~55.0 | —— | —— |
銨鹽(NH3-N)(除NaCl干基計)/(g/100g) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
不溶物/(g/100g) ≤ | 2.0 | —— | —— |
總灰分(除NaCl干基計)/(g/100g) ≤ | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
核苷酸(除NaCl干基計,以核苷酸鈉鹽水合物計)/(g/100g) ≥ | —— | 20.0 | 8.0 |
X(IMP+GMP+AMP):X(CMP+UMP)a ≤ | —— | 2.1:1 | 2.1:1 |
谷氨酸(除NaCl干基計)/(g/100g) ≤ | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
鉀/(g/100g) ≤ | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
a 5'-肌苷酸二鈉、5'-鳥苷酸二鈉、5'-腺苷酸二鈉三種核苷酸含量之和與5'-胞苷酸二鈉、5'-尿苷酸二鈉兩種核苷酸含量之和的比值,以鈉鹽水合物計。 |
風味型酵母抽取物的理化要求
項目 | 指標 |
總氮(除NaCl干基計)/(g/100g) ≤ | 4.0 |
銨鹽(NH3-N)(除NaCl干基計)/(g/100g) ≤ | 1.5 |
氯化鈉/(g/100g) ≤ | 50.0 |
總灰分(除NaCl干基計)/(g/100g) ≤ | 20.0 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://#/hm.js?34ec2ca116620ad51a13e927e209277b";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();